Hier finden Sie eine Übersicht der angebotenen Prepaid Kreditkarten am Markt in einem übersichtlichen Vergleich. Mit diesem Ratgeber wollen wir Ihnen die Entscheidung für eine Visa Prepaid Karte oder Mastercard Prepaid leicht machen.
| Karte | Kartenmotive | Preis 1.Jahr | Limit | Aufladung | Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|
| LBB | ![]() | 39 € | unbegrenzt | kostenlos | bestellen |
| Yunacard | ![]() | 24,50 € Laufzeit 2 Jahre | 2500 € | 0 - 5 % | bestellen |
| Mediuscard | ![]() | 39 € + 39 € | 15000 € | 0 - 8 % | bestellen |
| MajorCard | ![]() | 45 € | 2500 € | kostenlos | bestellen |
| Easybuy | ![]() | 59,95 € Ausgabegebühr keine Jahresgebühr | unbegrenzt | 0,5 - 6,5 % | bestellen |




